Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Kastélyosdombó - református - vegyes - 1786 - 1826
A1610 - X 3129 - 584 / 1
1786
Dobozszám | A1610 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2572 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3129 | ||||||||||||||||||
Kötet | 584 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Kastélyosdombó | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1786 | ||||||||||||||||||
Évig | 1826 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1786 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1826 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 109 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 430 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 810 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás