Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Kastélyosdombó - református - vegyes - 1826 - 1867
A1610 - X 3129 - 584 / 2
1826
Dobozszám | A1610 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2572 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3129 | ||||||||||||||||||
Kötet | 584 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Kastélyosdombó | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1826 | ||||||||||||||||||
Évig | 1867 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1826 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1867 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 157 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 537 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 810 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás