Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Kazsok - református - vegyes - 1769 - 1848
A1611 - X 3130 - 585 / 2
1769
Dobozszám | A1611 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2573 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3130 | ||||||||||||||||
Kötet | 585 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Kazsok | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1769 | ||||||||||||||||
Évig | 1848 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1769 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1848 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 513 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 749 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás