Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Esztergom - római katolikus - születési - 1890 - 1895
A0314 - X 2044 - 38 / 11
1890
Dobozszám | A0314 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 314 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2044 | ||||||||||||||||||
Kötet | 38 / 11 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Esztergom | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Viziváros | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1890 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 68 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 544 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 639 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás