Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Lepsény - református - vegyes - 1829 - 1877
A1619 - X 3143 - 597 / 2
1829
Dobozszám | A1619 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2581 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3143 | ||||||||||||||||
Kötet | 597 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Lepsény | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1829 | ||||||||||||||||
Évig | 1877 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1829 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1852 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 502 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 838 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése