Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Som - református - vegyes - 1784 - 1873
A1640 - X 3175 - 629 / 1
1784
Dobozszám | A1640 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2602 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3175 | ||||||||||||||||||
Kötet | 629 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Som | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1784 | ||||||||||||||||||
Évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1784 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1868 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 256 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 175 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 704 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás