Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Vilonya - református - vegyes - 1723 - 1808
A1657 - X 3197 - 650 / 1
1723
Dobozszám | A1657 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2619 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3197 | ||||||||||||||||
Kötet | 650 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Vilonya | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1723 | ||||||||||||||||
Évig | 1808 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1723 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1808 | ||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1785.02.26. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 60 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 658 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 841 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás