Mikrofilm anyakönyvek

Győri egyházmegye - Bakonybél - római katolikus - születési - 1832 - 1869
A1674 - X 3210 - 477 / 3
1832
Dobozszám | A1674 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2636 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3210 | ||||||||||||||||||
Kötet | 477 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Győri egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Bakonybél | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1832 | ||||||||||||||||||
Évig | 1869 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | ________ | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 20 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 684 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás