Mikrofilm anyakönyvek

Győri egyházmegye - Bő - római katolikus - vegyes - 1827 - 1851
A1689 - X 3222 - 489 / 3
1827
Dobozszám | A1689 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2651 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3222 | ||||||||||||||||||
Kötet | 489 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Győri egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Bő | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1827 | ||||||||||||||||||
Évig | 1851 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1829 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1851 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 83 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 428 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 768 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás