Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Etes - római katolikus - vegyes - 1787 - 1829
A0338 - X 2050 - 45 / A
1787
Dobozszám | A0338 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 338 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2050 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 45 / A | ||||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||||||
Település | Etes | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1787 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1829 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1787 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1820 | ||||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-69 p. | ||||||||||||||||||||
Felvétel szám | 80 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 297 | ||||||||||||||||||||
Karancsság leányegyháza | |||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 640 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás