Mikrofilm anyakönyvek

Győri egyházmegye - Máriakálnok - római katolikus - vegyes - 1820 - 1827
A1825 - X 3288 - 553 / 7
1820
Dobozszám | A1825 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2787 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3288 | ||||||||||||||
Kötet | 553 / 7 | ||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||
E.K.E. | Győri egyházmegye | ||||||||||||||
Település | Máriakálnok | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1820 | ||||||||||||||
Évig | 1827 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1820 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1825 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 29 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 112 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 686 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás