Mikrofilm anyakönyvek

Győri egyházmegye - Ménfőcsanak - római katolikus - születési - 1863 - 1879
A1829 - X 3291 - 556 / 1
1863
Dobozszám | A1829 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2791 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3291 | ||||||||||||||||||
Kötet | 556 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Győri egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Ménfőcsanak | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1863 | ||||||||||||||||||
Évig | 1879 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 130 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 88 | ||||||||||||||||||
1787-1862 évek az A1968 dobozszámon 556/6-8 kötetekben | |||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 734 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás