Mikrofilm anyakönyvek

Győri egyházmegye - Pusztasomorja - római katolikus - vegyes - 1852 - 1878
A1883 - X 3314 - 579 / 4
1852
Dobozszám | A1883 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2845 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3314 | ||||||||||||||||
Kötet | 579 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Győri egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Pusztasomorja | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1852 | ||||||||||||||||
Évig | 1878 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1852 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1878 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-36 f. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 407 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 225 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 712 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás