Mikrofilm anyakönyvek

Győri egyházmegye - Jánosfa - római katolikus - születési - 1787 - 1827
A1897 - X 3323 - 587 / A1
1787
Dobozszám | A1897 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2859 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3323 | ||||||||||||||||||
Kötet | 587 / A1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Győri egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Jánosfa | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Répceszemere leányegyháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1787 | ||||||||||||||||||
Évig | 1827 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 76 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 241 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 780 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás