Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Márianosztra - római katolikus - vegyes - 1820 - 1860
A0349 - X 2058 - 53 / 2
1820
Dobozszám | A0349 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 349 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2058 | ||||||||||||||||||
Kötet | 53 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Márianosztra | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1820 | ||||||||||||||||||
Évig | 1860 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1820 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1860 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-119 p. | ||||||||||||||||||
Index évtől | 1820 | ||||||||||||||||||
Index évig | 1860 | ||||||||||||||||||
Index oldalszam | 1-20 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 140 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 64 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 640 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás