Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Mohora - római katolikus - születési - 1873 - 1884
A0350 - X 2059 - 54 / 3
1873
Dobozszám | A0350 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 350 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2059 | ||||||||||||||
Kötet | 54 / 3 | ||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||
Település | Mohora | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||
Évtől | 1873 | ||||||||||||||
Évig | 1884 | ||||||||||||||
Index évtől | 1873 | ||||||||||||||
Index évig | 1884 | ||||||||||||||
Index oldalszam | 1-4 f. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 69 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 369 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 655 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás