Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Alsónána - evangélikus - vegyes - 1789 - 1847
A1972 - X 3362 - 10 / 1
1789
Dobozszám | A1972 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2934 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3362 | ||||||||||||||||
Kötet | 10 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Alsónána | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1789 | ||||||||||||||||
Évig | 1847 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1793 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1847 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 96-122 f | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 347 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 754 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás