Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Bikács - evangélikus - vegyes - 1761 - 1784
A1994 - X 3375 - 21 / 1
1761
Dobozszám | A1994 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2956 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3375 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 21 / 1 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||||||||
Település | Bikács | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1761 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1784 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1763 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1784 | ||||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-13 p. | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 540 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 701 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás