Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Cegléd - evangélikus - vegyes - 1790 - 1823
A1998 - X 3377 - 23 / 1
1790
Dobozszám | A1998 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2960 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3377 | ||||||||||||||
Kötet | 23 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Cegléd | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1790 | ||||||||||||||
Évig | 1823 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1791 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1823 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 73-91 p. | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 328 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 590 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás