Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Tarrós - evangélikus - vegyes - 1846 - 1868
A2001 - X 3383 - 26 / C1
1846
Dobozszám | A2001 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2963 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3383 | ||||||||||||||
Kötet | 26 / C1 | ||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Tarrós | ||||||||||||||
Település megjegyzés | Csikóstőttös leányegyháza | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1846 | ||||||||||||||
Évig | 1868 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1846 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1868 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-16 f. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 67 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 155 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 691 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás