Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Nagymaros - római katolikus - vegyes - 1724 - 1739
A0355 - X 2063 - 58 / 1
1724
Dobozszám | A0355 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 355 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2063 | ||||||||||||||||||
Kötet | 58 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Nagymaros | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1724 | ||||||||||||||||||
Évig | 1739 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1724 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1739 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-35 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 50 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 265 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 647 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás