Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Penc - evangélikus - vegyes - 1842 - 1874
A2004 - X 3388 - 29 / A2
1842
Dobozszám | A2004 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2966 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3388 | ||||||||||||||||||
Kötet | 29 / A2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Penc | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Csővár leányegyháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1842 | ||||||||||||||||||
Évig | 1874 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1842 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1874 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-75 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 88 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 238 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 709 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás