Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Domony - evangélikus - vegyes - 1742 - 1790
A2005 - X 3389 - 30 / 2
1742
Dobozszám | A2005 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2967 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3389 | ||||||||||||||||
Kötet | 30 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Domony | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1742 | ||||||||||||||||
Évig | 1790 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1784 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1790 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 210-223, 239-247 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 36 | ||||||||||||||||
1784–1786 vegyesen vezetve | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 727 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás