Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Gyékényes - evangélikus - vegyes - 1813 - 1847
A2016 - X 3399 - 39 / 1
1813
Dobozszám | A2016 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2978 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3399 | ||||||||||||||||
Kötet | 39 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Gyékényes | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1813 | ||||||||||||||||
Évig | 1847 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1813 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1848 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 91 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 495 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 702 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás