Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Kismaros - római katolikus - vegyes - 1853 - 1893
A0359 - X 2064 - 58 / A
1853
Dobozszám | A0359 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 359 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2064 | ||||||||||||||||
Kötet | 58 / A | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Kismaros | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1853 | ||||||||||||||||
Évig | 1893 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1853 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1893 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-73 f. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 147 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 326 | ||||||||||||||||
Nagymaros leányegyháza | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 640 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás