Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Irsa - evangélikus - vegyes - 1765 - 1790
A2030 - X 3410 - 49 / 2
1765
Dobozszám | A2030 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2992 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3410 | ||||||||||||||||
Kötet | 49 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Irsa | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1765 | ||||||||||||||||
Évig | 1790 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1765 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1790 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-83 p. | ||||||||||||||||
Filmátmenet évig | ________ | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 680 | ||||||||||||||||
1765–1790 (1-334 p.) vegyesen vezetve | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 725 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás