Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Pitvaros - evangélikus - vegyes - 1824 - 1836
A2086 - X 3448 - 81 / 1
1824
Dobozszám | A2086 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3048 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3448 | ||||||||||||||
Kötet | 81 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Pitvaros | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1824 | ||||||||||||||
Évig | 1836 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1824 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1836 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 229 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 697 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás