Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Hács - evangélikus - vegyes - 1881 - 1895
A2096 - X 3458 - 88 / A
1881
Dobozszám | A2096 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3058 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3458 | ||||||||||||||||
Kötet | 88 / A | ||||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Hács | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Somogyvámos leányegyháza | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1881 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1881 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 57 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 37 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 738 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás