Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Álmosd - református - vegyes - 1748 - 1819
A2128 - X 3479 - 656 / 1
1748
Dobozszám | A2128 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3090 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3479 | ||||||||||||||
Kötet | 656 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Álmosd | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1748 | ||||||||||||||
Évig | 1819 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1748 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1819 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 407-440, 157-164 p. | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 423 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 617 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás