Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Budapest - római katolikus - születési - 1881 - 1885
A0031 - X 2019 - 4 / 15
1881
Dobozszám | A0031 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 31 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2019 | ||||||||||||||||
Kötet | 4 / 15 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | I. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Tabán | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1881 | ||||||||||||||||
Évig | 1885 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 332 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 62 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 620 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése