Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Balmazújváros - református - vegyes - 1880 - 1895
A2139 - X 3484 - 661 / 5
1880
Dobozszám | A2139 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3101 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3484 | ||||||||||||||||||
Kötet | 661 / 5 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Balmazújváros | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | német falu | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1880 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1880 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-33 f. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 328 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 761 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás