Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Battonya - református - vegyes - 1811 - 1847
A2140 - X 3486 - 663 / 1
1811
Dobozszám | A2140 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3102 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3486 | ||||||||||||||||
Kötet | 663 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Battonya | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1811 | ||||||||||||||||
Évig | 1847 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1829 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1847 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 3-8 f. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 37 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 121 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 704 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás