Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Berettyószentmárton - református - vegyes - 1823 - 1839
A2165 - X 3491 - 668 / 2
1823
Dobozszám | A2165 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3127 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3491 | ||||||||||||||||
Kötet | 668 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Berettyószentmárton | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1823 | ||||||||||||||||
Évig | 1839 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1823 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1839 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 34-40 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 41 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 756 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás