Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Berettyószentmárton - református - vegyes - 1881 - 1895
A2165 - X 3491 - 668 / 7
1881
Dobozszám | A2165 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3127 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3491 | ||||||||||||||||
Kötet | 668 / 7 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Berettyószentmárton | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1881 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1882 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-30 f. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 90 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 291 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 756 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás