Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Püski - római katolikus - vegyes - 1809 - 1851
A0378 - X 2076 - 68 / 3
1809
Dobozszám | A0378 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 378 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2076 | ||||||||||||||||
Kötet | 68 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Püski | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1809 | ||||||||||||||||
Évig | 1851 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1809 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1851 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-164 p- | ||||||||||||||||
Index évtől | 1809 | ||||||||||||||||
Index évig | 1851 | ||||||||||||||||
Index oldalszam | 1-16 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 186 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 179 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 653 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás