Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Kenderes - református - vegyes - 1757 - 1814
A2318 - X 3532 - 709 / 1
1757
Dobozszám | A2318 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3280 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3532 | ||||||||||||||||||
Kötet | 709 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Kenderes | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1757 | ||||||||||||||||||
Évig | 1814 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1758 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1814 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-246 p | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 313 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 117 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 710 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás