Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Süttő - római katolikus - vegyes - 1790 - 1824
A0386 - X 2080 - 72 / 3
1790
Dobozszám | A0386 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 386 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2080 | ||||||||||||||||
Kötet | 72 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Süttő | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1790 | ||||||||||||||||
Évig | 1824 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1790 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1824 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-162 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 166 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 658 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás