Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Okány - református - vegyes - 1839 - 1852
A2390 - X 3566 - 743 / 2
1839
Dobozszám | A2390 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3352 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3566 | ||||||||||||||||
Kötet | 743 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Okány | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1839 | ||||||||||||||||
Évig | 1852 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1839 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1852 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-90 f. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 88 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 713 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás