Mikrofilm anyakönyvek

Északi egyházkerület - Budapest - evangélikus - születési - 1881 - 1895
A0001 - X 2142 - 1 / 2
1881
Dobozszám | A0001 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2142 | ||||||||||||||||
Kötet | 1 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Északi egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | I. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Budavár | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1881 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 110 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 143 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 667 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése