Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Szentpéterszeg - református - vegyes - 1762 - 1838
A2427 - X 3582 - 759 / 1
1762
Dobozszám | A2427 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3389 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3582 | ||||||||||||||||||
Kötet | 759 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Szentpéterszeg | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1762 | ||||||||||||||||||
Évig | 1838 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1762 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1838 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 19-135, 191-205 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 206 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 80 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 734 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése