Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Aranyosapáti - református - vegyes - 1839 - 1869
A2470 - X 3613 - 790 / 2
1839
Dobozszám | A2470 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3432 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3613 | ||||||||||||||||
Kötet | 790 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Aranyosapáti | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Bácsaranyos, Révaranyos | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1839 | ||||||||||||||||
Évig | 1869 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1839 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1869 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 20-28 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 108 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 723 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése