Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Úny - római katolikus - vegyes - 1787 - 1836
A0404 - X 2087 - 79 / 1
1787
Dobozszám | A0404 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 404 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2087 | ||||||||||||||||||
Kötet | 79 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Úny | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1787 | ||||||||||||||||||
Évig | 1836 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1787 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1836 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-122 f. | ||||||||||||||||||
Index évtől | 1787 | ||||||||||||||||||
Index évig | 1836 | ||||||||||||||||||
Index oldalszam | 1-10 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 139 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 489 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 662 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás