Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Balsa - református - vegyes - 1884 - 1895
A2472 - X 3616 - 793 / 2
1884
Dobozszám | A2472 | ||||||||||||
Mormon fsz. | 3434 | ||||||||||||
Törzsszám | X 3616 | ||||||||||||
Kötet | 793 / 2 | ||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||
Település | Balsa | ||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||
Évtől | 1884 | ||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||
Vegyes évtől | 1884 | ||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-8 f. | ||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 513 | ||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 710 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése