Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Úny - római katolikus - vegyes - 1837 - 1851
A0405 - X 2087 - 79 / 2
1837
Dobozszám | A0405 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 405 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2087 | ||||||||||||||||||
Kötet | 79 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Úny | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||||||
Évig | 1851 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-20 p. | ||||||||||||||||||
Index évtől | 1837 | ||||||||||||||||||
Index évig | 1851 | ||||||||||||||||||
Index oldalszam | 1-2 p. | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 16 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 665 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás