Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Csengersima (Sima) - református - vegyes - 1786 - 1838
A2479 - X 3631 - 808 / 2
1786
Dobozszám | A2479 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3441 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3631 | ||||||||||||||||||
Kötet | 808 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Csengersima (Sima) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1786 | ||||||||||||||||||
Évig | 1838 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1786 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1838 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-45 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 62 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 588 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 719 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése