Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Demecser - református - vegyes - 1819 - 1869
A2481 - X 3635 - 811 / 2
1819
Dobozszám | A2481 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3443 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3635 | ||||||||||||||
Kötet | 811 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Demecser | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1819 | ||||||||||||||
Évig | 1869 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1819 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1869 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-217 p. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 239 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 754 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése