Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Fábiánháza - református - születési - 1893 - 1895
A2485 - X 3640 - 816 / 4
1893
Dobozszám | A2485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötet | 816 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Település | Fábiánháza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Évtől | 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvétel szám | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 738 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése