Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Gelénes - református - vegyes - 1853 - 1872
A2490 - X 3650 - 825 / 4
1853
Dobozszám | A2490 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3452 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3650 | ||||||||||||||
Kötet | 825 / 4 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Gelénes | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1853 | ||||||||||||||
Évig | 1872 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1853 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1868 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-97 p. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 124 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 479 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 700 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése