Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Visegrád - római katolikus - vegyes - 1828 - 1843
A0408 - X 2090 - 82 / 5
1828
Dobozszám | A0408 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 408 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2090 | ||||||||||||||||
Kötet | 82 / 5 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Visegrád | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1828 | ||||||||||||||||
Évig | 1843 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1828 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1843 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-102 p. | ||||||||||||||||
Index évtől | 1828 | ||||||||||||||||
Index évig | 1843 | ||||||||||||||||
Index oldalszam | 1-6 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 576 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 641 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás