Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Ilk - református - vegyes - 1874 - 1895
A2499 - X 3663 - 838 / 3
1874
Dobozszám | A2499 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3461 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3663 | ||||||||||||||
Kötet | 838 / 3 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Ilk | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1874 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1874 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-40 f. | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 282 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 751 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése